ТОП10 украинских банков в Facebook (по количеству пользователей)
Название банка | Likes |
1.UniCredit Bank Украина | 4562 |
2.ПУМБ | 4296 |
3.ПРИВАТБАНК | 3851 |
4.VAB Банк | 2601 |
5.Platinum Bank Украина | 1947 |
6.ВТБ Банк (Украина) | 1666 |
7.Дельта Банк | 1461 |
8. Piraeus Bank Ukraine | 615 |
9.ПРОФІН БАНК / PROFIN BANK | 598 |
10.Erste Bank Ukraine | 576 |
ТОП10 украинских банков в VK (по количеству пользователей)
Название банка | Участники |
1. ПриватБанк | 25346 |
2. Platinum Bank | 13322 |
3. ПАО "Терра Банк" | 1693 |
4. ПУМБ — Перший Український Міжнародний Банк | 1183 |
5. Райффайзен БАНК АВАЛЬ | 754 |
6. АЛЬФА-БАНК УКРАИНА | 517 |
7. ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" | 469 |
8. ПАТ "Укрсоцбанк" | 416 |
9. Укргазбанк | 392 |
10. "Банк "Финансы и Кредит" | 325 |
Название банка | Followers |
1. PrivatBank | 2121 |
1687 | |
1639 | |
1261 | |
5. VAB_Bank | 918 |
401 | |
7. БМ Банк | 368 |
8. RD Bank | 352 |
9. УкрСиббанк | 322 |
10. Финансы и Кредит | 316 |
По Facebook ситуацию по украинским банкам лучше мониторить на advermap. Всего лишь за 3 недели - много изменений в рейтинге: http://advermap.com.ua/rating/&order_by=fb_like_qty&category_sub_id=41&country_id=1&details_stat=&p=100
ОтветитьУдалить